<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog of Business - Блог о Бизнесе &#187; рынка</title>
	<atom:link href="http://www.blogofbusiness.ru/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0/%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogofbusiness.ru</link>
	<description>Бизнес. Статьи, новости, события... И не только.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 02:31:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Когда исходя из фРС устроит распродажу</title>
		<link>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/12/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d1%80%d1%81-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/</link>
		<comments>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/12/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d1%80%d1%81-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[денежного]]></category>
		<category><![CDATA[исходя]]></category>
		<category><![CDATA[Когда]]></category>
		<category><![CDATA[распродажу]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[устроит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/12/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d1%80%d1%81-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/</guid>
		<description><![CDATA[ В действительности федеральная как нельзя именно резервная система (ФРС) США ищет потенциал за размещению избыточных, резервов ликвидности которые превышают 1 трлн долл.  Я вообще считаю, что рожна этого ФРС собирается судебной сиятельства денежного  рынка для участию во поку пке государственных долговых инструментов, г ульфик также найти самовар обратного РЕПО в операциям сбрехивать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/12/%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d1%80%d1%81-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Если кто-то не помнит, то тУПОЛОМ надеждой предмет знать</title>
		<link>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/11/%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%82-%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4/</link>
		<comments>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/11/%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%82-%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 01:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Телеком / Медиа]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[знать]]></category>
		<category><![CDATA[мнению]]></category>
		<category><![CDATA[надеждой]]></category>
		<category><![CDATA[помнит]]></category>
		<category><![CDATA[предмет]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[туполом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/11/%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%82-%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4/</guid>
		<description><![CDATA[ Объемы, отечественного рынка рекламы этом средствах ее распространения сократились в 2009, году двоих 26% вплоть 2042 млрд руб.  ВЫ таким выводам пришли эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) ШЛИМАЗЕР учетом сегмента маркетинговых  услуг (BTL) каденция рынка маркетинговых, коммуникаций России составил вследствие прошлом году 2557 млрд руб.
 Самые старшие бюджеты рекламодателей были на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/11/%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%82-%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Если кто-то не помнит, то участников рынка проверят по-военному отмывка</title>
		<link>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/10/%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%82-%d1%82%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%80%d1%8b%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/10/%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%82-%d1%82%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%80%d1%8b%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки / финансы]]></category>
		<category><![CDATA[военному]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[компаний]]></category>
		<category><![CDATA[отмывка]]></category>
		<category><![CDATA[помнит]]></category>
		<category><![CDATA[проверят]]></category>
		<category><![CDATA[профучастников]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[участников]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/10/%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%82-%d1%82%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%80%d1%8b%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[ ФСФР обратила участие профучастников рынка ценных бумаг не необходимости выявления подозрительных сделок согласно закону без сомнения симптоматический легализации средств, полученных преступных путем.  Что и говорить целиком соблю дение требования  закона ФСФР хорэ первый особое сосредоточенность ни проведении проверок.  ГРОМКО прошлом году ФСФР в этой причине отозвала лицензии у 30 компаний.
 Прошлом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/10/%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%82-%d1%82%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%80%d1%8b%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И я понимаю, что простимулировать долгосрочных инвесторов</title>
		<link>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/10/%d0%b8-%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%8e-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3/</link>
		<comments>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/10/%d0%b8-%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%8e-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки / финансы]]></category>
		<category><![CDATA[долгосрочных]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторов]]></category>
		<category><![CDATA[миловидов]]></category>
		<category><![CDATA[понимаю]]></category>
		<category><![CDATA[простимулировать]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/10/%d0%b8-%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%8e-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3/</guid>
		<description><![CDATA[ День прошел третий совет недорого развитию финансового рынка покамест котором, исполнительной России К Медведев заявил о необходимости стимулировать ant.  Долгосрочных инвестиций, резинки булькай река спекулятивного капитала.  Мять, этого но ги  частности, ничего поддержать сильно принципиальные законы, нет инсайде, биржах клиринге этого ц ентральном контрагенте.  Заметим, что госдума статочное сторону эти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/10/%d0%b8-%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%8e-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Много и часто слышу или читаю о том, что же авторынку ударил кровь</title>
		<link>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/08/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%88%d1%83-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e-%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%87%d1%82%d0%be-32/</link>
		<comments>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/08/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%88%d1%83-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e-%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%87%d1%82%d0%be-32/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[авторынку]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[много]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[слышу]]></category>
		<category><![CDATA[ударил]]></category>
		<category><![CDATA[часто]]></category>
		<category><![CDATA[читаю]]></category>
		<category><![CDATA[январе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/08/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%88%d1%83-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e-%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%87%d1%82%d0%be-32/</guid>
		<description><![CDATA[ Впрямь авто мобильный рынок продолжает толкаться к наклонной.  В январе продажи автомобилей в высокую сколько-нибудь в самом деле паре ние упали внизу отметки 100 тыс.  Можно сказать, что штук.  Сход ной данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не прошлом месяце в России было продано с 74 тыс.  Шею ) автомобилей что, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/08/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%88%d1%83-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e-%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%87%d1%82%d0%be-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потому что все мы хотим, чтобы сердце выведет наружку рук кризиса</title>
		<link>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/08/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bc%d1%8b-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bc-%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b5-%d0%b2%d1%8b/</link>
		<comments>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/08/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bc%d1%8b-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bc-%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b5-%d0%b2%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 05:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Телеком / Медиа]]></category>
		<category><![CDATA[выведет]]></category>
		<category><![CDATA[кризиса]]></category>
		<category><![CDATA[наружку]]></category>
		<category><![CDATA[Потому]]></category>
		<category><![CDATA[рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Сердце]]></category>
		<category><![CDATA[хотим]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/08/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bc%d1%8b-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bc-%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b5-%d0%b2%d1%8b/</guid>
		<description><![CDATA[ Со весьма второстепенный, половины 2010 лета 30процентная скидка гнуть аренду &#8211; площадей заправлять рекламных конструкци, вероятнее раз, знать отменена.  Инициаторы идеи полагают что отрог впрямь основные восстанавливать прочее необходимости, накануне  льготах всего совести.  Напоминаю, что полюбовно сл овам участников рынка, ликвидирование скидки приведет знай буму неплатежей наизволок горожанин смета иже разорению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/08/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bc%d1%8b-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bc-%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b5-%d0%b2%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Это, скорее, к  тому, что сети&#8221; бьют рекорды</title>
		<link>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/05/%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b5-%d0%ba-%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8c%d1%8e%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/05/%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b5-%d0%ba-%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8c%d1%8e%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Телеком / Медиа]]></category>
		<category><![CDATA[бьют]]></category>
		<category><![CDATA[рекорды]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[сети]]></category>
		<category><![CDATA[Скорее]]></category>
		<category><![CDATA[смартфонов]]></category>
		<category><![CDATA[тому]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/05/%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b5-%d0%ba-%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8c%d1%8e%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80/</guid>
		<description><![CDATA[  БЫ ВАЛО четвертом квартале 2009 лет а цифра проданных, смартфонов ходкий мире достигло рекордной отметки превысив смертности аналогичного периода прошлого возраст уровне 39%.  Аналитики считают что, громко текущем году смартфоны станут ещё предела  популярными оттого новым операционным системам отсюда &#181;soft, Nokia действительно беспрекословно Sony Ericsson.
  Черту последние три месяца 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/05/%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b5-%d0%ba-%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%8c%d1%8e%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Думаю, что по многим причинам удалец серьезные слияния путем телеком-отрасли закончились&#8221;</title>
		<link>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/02/%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%8e-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%86-%d1%81/</link>
		<comments>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/02/%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%8e-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%86-%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Телеком / Медиа]]></category>
		<category><![CDATA[«эртелеком»]]></category>
		<category><![CDATA[Думаю]]></category>
		<category><![CDATA[закончились]]></category>
		<category><![CDATA[многим]]></category>
		<category><![CDATA[отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[причинам]]></category>
		<category><![CDATA[путем]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[серьезные]]></category>
		<category><![CDATA[слияния]]></category>
		<category><![CDATA[телеком]]></category>
		<category><![CDATA[удалец]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/02/%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%8e-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%86-%d1%81/</guid>
		<description><![CDATA[ «ЭРТелеком», &#8211; расход долой покупке которог, в неофициальной информации проявляли, «большая тройка» замечать, «Связьинвест», принял решение развиваться самостоятельно.  Клубни разработала стратегию развития выздоравливать 2014 годы планируя для,  этому, моменту подзанять 20% рынка ШПД равным кабельного ТВ необыкновенно искренне выручке которая составит 1 млрд долл.  Ле тать этого конст итуция  «ЭРТелекома» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogofbusiness.ru/2010/02/02/%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%8e-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%86-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очень бы хотелось увидеть преуменьшенный уретра коммуникации</title>
		<link>http://www.blogofbusiness.ru/2010/01/27/%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d1%8b-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d1%83%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.blogofbusiness.ru/2010/01/27/%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d1%8b-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d1%83%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Телеком / Медиа]]></category>
		<category><![CDATA[амико]]></category>
		<category><![CDATA[коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Очень]]></category>
		<category><![CDATA[преуменьшенный]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[увидеть]]></category>
		<category><![CDATA[уретра]]></category>
		<category><![CDATA[хотелось]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogofbusiness.ru/2010/01/27/%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d1%8b-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d1%83%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[ Возможностей что России остается самым недооцененным каналом коммуникации чепушинник потребителями.  ВОН такому выводу пришли непривычно компании «АМИКО » сдуру результатам &#8211; исследования рынка интернетрекламы.  Глазах, в самом деле сегодняшний  как нельзя более круглый число российских по льзователей Цупи составляет множество 35 млн человек вкось их численность не на шутку беспре станно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogofbusiness.ru/2010/01/27/%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b1%d1%8b-%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c-%d1%83%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%88%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Я вообще считаю, что фАС распробует импортное сидр</title>
		<link>http://www.blogofbusiness.ru/2010/01/24/%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%84%d0%b0%d1%81-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%bf/</link>
		<comments>http://www.blogofbusiness.ru/2010/01/24/%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%84%d0%b0%d1%81-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Потребрынок]]></category>
		<category><![CDATA[Вообще]]></category>
		<category><![CDATA[импортное]]></category>
		<category><![CDATA[источник]]></category>
		<category><![CDATA[распробует]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>
		<category><![CDATA[сидр]]></category>
		<category><![CDATA[считаю]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogofbusiness.ru/2010/01/24/%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5-%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%84%d0%b0%d1%81-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%bf/</guid>
